614139-00000軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):3917.01元
|
品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|
NACHI | 6908-2NSLCM | 58.80 |
TIMKEN | A2047-30030 | 2282.08 |
NACHI | 180BA22S6G | 326.16 |
TIMKEN | 13889-90037 | 5292.27 |
INA | 210NPPB | 182.80 |
NSK | FR180/9 | 29.19 |
TIMKEN | 29588-50030 | 4339.91 |
FAG | 3322M | 5238.12 |
TIMKEN | 46780-90212 | 18047.96 |
TORR | M238840XA-20000 | 2439.60 |
TORR | XC25385R-00000 | 5284.58 |
JIB | UKFB211 | 137.64 |
INA | RASEY78 | 114.17 |
LYC | NJ2320EM | 942.01 |
TORR | B1212-00000 | 79.71 |
IKO | CF30BR | 312.00 |
ASAHI | UKP218 | 1101.60|1093.01 |
FAG | 20230MB.C3 | 4746.12 |
IKO | RNA6905[LRT253030] | 92.40 |
LYC | 24126CA/W33 | 1047.62|1488.00 |
TORR | K444653R-00000 | 307.18 |
TORR | X1S799A-50000 | 3439.92 |
TIMKEN | BIC3095 | 505.49 |
LYC | 89315M/P5 | 1356.26 |
NSK | NJ417M | 2549.76|2954.40 |
INA | NK1216 | 27.25 |
TIMKEN | 4320-50000 | 3201.50 |
MBL | A26 | 8.40 |
SKF | K10X13X13TN | 34.80|10.08 |
NSK | 7013CTRDUMP3 | 1951.55 |
熱門型號(hào):