241/500CAK30/C3/W33/P6軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):145503.54元
|
品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|
NACHI | E32207J | 63.60 |
SKF | NJ236ECMA/C4 | 9859.20 |
CS | AW13=MB13 | 3.72 |
SKF | ZW70X80 | 11.64 |
LYC | FD-NCF18/710V | 40245.66 |
TIMKEN | 34274-90010 | 9359.44 |
TIMKEN | 466S-90076 | 8913.04 |
TIMKEN | M252349-20024 | 25809.15 |
TIMKEN | 28980-99401 | 1157.12|165.52 |
LYC | 22209C/W33 | 123.68|151.85 |
TIMKEN | 612V-20024 | 12746.46 |
INA | WS81112 | 266.62 |
TIMKEN | 99600-90194 | 24484.96 |
ASAHI | MUCF209FD | 1193.04 |
SYI | CF10-1UU=KR26PPX | 36.12 |
TORR | HM265011EA-20000 | 7796.34 |
TORR | X5S234160-50000 | 14851.81 |
TIMKEN | JRM4511DPS-U0A33 | 1251.46 |
ZWZ | 22308CA/W33 | 144.61|155.84 |
TORR | SNW-44X8.000 | 9170.30 |
TIMKEN | 3MMV9303WICRDUM | 643.98 |
NACHI | 1216 | 384.00 |
TIMKEN | 617-99401 | 14232.98 |
NSK | 7011BM | 614.38 |
IJK | F686ZZ | 16.80 |
TIMKEN | 27620-X0245 | 55.87 |
TORR | 204KTZ22-P | 370.67 |
ZWZ | 6311-Z/Z2 | 61.78 |
TORR | 307KGZ6FS50000 | 587.40 |
NACHI | 23260EW33K | 25548.00 |
熱門型號(hào):