130.45.2500.12軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):268304.40元
|
品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|
TIMKEN | B-2416 | 18.65 |
TIMKEN | 14276-20027 | 329.66 |
TORR | SAF22320L-104FXCL | 27646.34 |
TIMKEN | T70125-20001 | 3158.29|473.36 |
TORR | 471268-00000 | 86.79 |
LYC | 7213ACQ1/P6 | 150.37 |
TIMKEN | CPN34060 | 38.09 |
TORR | 4876N-00000 | 477.55 |
FAG | QJ222-N2-MPA | 1971.07 |
TIMKEN | NP306163G-20229 | 3966.50 |
TIMKEN | 932-20082 | 2900.83 |
TORR | J361644-00000 | 582.15 |
IKO | LMB122026-FNOP | 342.00 |
SKF | IR40X45X20.5 | 121.20|34.23 |
TIMKEN | L433710-50000 | 6032.88 |
TIMKEN | 387A-90153 | 1549.76 |
LYC | S718/600C/P5DB | 35085.96 |
LYC | RN312M | 98.06 |
SKF | 216-ZV | 852.00 |
TIMKEN | L357010CD-2E000 | 18807.95 |
TORR | TRA-2840 | 19.41 |
FAG | 51152FP | 6522.12 |
TIMKEN | M235116DX-20000 | 107794.96 |
FAG | 22326ES | 8262.13 |
TIMKEN | TRA-815 | 1.55 |
TIMKEN | L45410-X0235 | 61.40 |
TIMKEN | 64450DEE-40287 | 14524.17 |
ZWZ | 6310-ZNR | 49.14 |
TIMKEN | 6464-2U014 | 3081.34 |
NSK | 22314EJW33 | 895.98 |
熱門型號(hào):