012.60.2240.12軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):148894.20元
|
品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|
TORR | Y6S74850-20000 | 10336.66 |
ZWZ | 6309 | 27.68 |
IKO | CFE20BR | 190.80 |
TORR | 1106KRR+COL | 903.94 |
TORR | PM283311-00000 | 2715.26 |
ZWZ | NUP226EM | 578.45 |
FAG | HJ2312-E | 476.04 |
TIMKEN | M274149TDG-30506 | 813998.78 |
TIMKEN | HM133444-90317 | 15578.51 |
INA | RAL012NPPWFA106 | 62.84 |
TIMKEN | LL582949-30000 | 288893.81 |
TORR | E-1838-B | 26147.68 |
TORR | K137779-00000 | 201901.74 |
FAG | 3211BD.2HRS.TVH | 366.00 |
TORR | Y2S543114-20000 | 7848.64 |
TIMKEN | 46790-20025 | 2531.11 |
LYC | 23224C/C5W33 | 1146.92 |
SKF | 32018X/Q | 336.00|512.40 |
TORR | 3MMV9120HXCRSUM | 16000.13 |
ZWZ | 90693/500 | 25552.80 |
TIMKEN | K527339R-20000 | 379.86 |
SKF | 6309-Z/GJN | 416.19 |
TIMKEN | NA2200.2RS | 227.06|75.61 |
TIMKEN | DR142478-20D03 | 68128.35 |
TIMKEN | NA2035 | 135.59 |
CS | AHX3044 | 853.44 |
SKF | 7211ACD/P4A | 1420.80 |
TIMKEN | KM21 | 94.94 |
ASAHI | UC212-39 | 194.52 |
SKF | NJ310ECJ/C3 | 754.28 |
熱門型號(hào):