011.30.895.03/P5軸承報價
參考報價:44963.10元
|
品牌 | 型號 | 參考報價 |
---|---|---|
IKO | AZK26042030 | 10512.00 |
TIMKEN | 18685-90065 | 29191.95 |
TIMKEN | 2788-50030 | 3683.75 |
MBL | 410H(20") | 1154.88 |
NSK | NF203W | 47.08 |
TIMKEN | 423296D-20000 | 180013.14 |
FAG | 32018XA.P5 | 515.52 |
IKO | GS80105 | 101.88 |
FAG | U312 | 147.00 |
INA | 623042RSRE | 137.58 |
SKF | 722506DA | 626.40 |
NSK | 5211 | 186.48|263.70 |
LYC | 31316 | 191.65 |
TIMKEN | HM88610-30000 | 4250.31|630.17 |
ZWZ | NNU4926M | 1030.54 |
SKF | FYKC507N | 77.50 |
TORR | 5308WGC1 | 1431.74 |
ZWZ | NU219M | 194.12 |
TIMKEN | 65500B-20082 | 2917.17 |
SKF | GE35TE-2RS | 507.60 |
LYC | 6203E-Z | 4.56 |
LYC | E672734K | 5189.18 |
TORR | Y2S80425-20000 | 15670.11 |
NSK | NUP208W | 138.00 |
TIMKEN | 43125-99407 | 8640.03 |
TIMKEN | HJ-202816 | 40.57 |
TIMKEN | 08125-2U629 | 320.18 |
TIMKEN | 643-99401 | 1652.27|233.40 |
FAG | HS71909C.T.P4S.UL | 1284.00 |
TIMKEN | 94713TD-40000 | 51185.60|6844.48 |
熱門型號: