詳細信息
Y-軸承, 含Solid Oil | ||||||||||
公差 | ||||||||||
徑向內部游隙 | ||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | |||||||||
d | D | B (B1) | C | C | C0 | Pu | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
20 | 47 | 31 | 14 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 1000 | 0,18 | YET 204/W64 |
更新日期: | 2024.11.02 | 閱讀量: | 68060 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF YET204/W64 | 類型: | Y-軸承, 含Solid Oil |
品牌: | SKF | 內徑d: | 20 |
外徑D: | 47 | 厚度(mm): | 31 |
咨詢熱線:0512-62658883
Y-軸承, 含Solid Oil | ||||||||||
公差 | ||||||||||
徑向內部游隙 | ||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | |||||||||
d | D | B (B1) | C | C | C0 | Pu | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
20 | 47 | 31 | 14 | 12,7 | 6,55 | 0,28 | 1000 | 0,18 | YET 204/W64 |