詳細信息
Y-軸承, 帶平頭螺釘鎖定的, YAT 2 | ||||||||||
公差 | ||||||||||
徑向內部游隙 | ||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | |||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | 用于軸公差h6 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
31,75 | 72 | 35 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 5300 | 0,35 | YAT 207-104 |
更新日期: | 2024.10.31 | 閱讀量: | 90950 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF YAT207-104 | 類型: | Y-軸承, 帶平頭螺釘鎖定的, YAT 2 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 31.75 |
外徑D: | 72 | 厚度(mm): | 35 |
咨詢熱線:0512-62658883
Y-軸承, 帶平頭螺釘鎖定的, YAT 2 | ||||||||||
公差 | ||||||||||
徑向內部游隙 | ||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | |||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | 用于軸公差h6 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
31,75 | 72 | 35 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 5300 | 0,35 | YAT 207-104 |