詳細信息
Y-軸承, 帶平頭螺釘鎖定的, YAT 2 | ||||||||||
公差 | ||||||||||
徑向內部游隙 | ||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | |||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | 用于軸公差h6 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
30,163 | 62 | 31 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6300 | 0,22 | YAT 206-103 |
更新日期: | 2024.11.01 | 閱讀量: | 30678 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF YAT206-103 | 類型: | Y-軸承, 帶平頭螺釘鎖定的, YAT 2 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 30.163 |
外徑D: | 62 | 厚度(mm): | 31 |
咨詢熱線:0512-62658883
Y-軸承, 帶平頭螺釘鎖定的, YAT 2 | ||||||||||
公差 | ||||||||||
徑向內部游隙 | ||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | |||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | 用于軸公差h6 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
30,163 | 62 | 31 | 18 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 6300 | 0,22 | YAT 206-103 |