詳細信息
Y-軸承, 帶平頭螺釘鎖定的, YAR 2-2F | ||||||||||
公差 | ||||||||||
徑向內部游隙 | ||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | |||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | 用于軸公差h6 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
80 | 140 | 77,9 | 30 | 72,8 | 53 | 2,16 | 2400 | 2,80 | YAR 216-2F |
更新日期: | 2024.11.01 | 閱讀量: | 54038 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF YAR216-2F | 類型: | Y-軸承, 帶平頭螺釘鎖定的, YAR 2-2F |
品牌: | SKF | 內徑d: | 80 |
外徑D: | 140 | 厚度(mm): | 77.9 |
咨詢熱線:0512-62658883
Y-軸承, 帶平頭螺釘鎖定的, YAR 2-2F | ||||||||||
公差 | ||||||||||
徑向內部游隙 | ||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | |||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | 用于軸公差h6 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
80 | 140 | 77,9 | 30 | 72,8 | 53 | 2,16 | 2400 | 2,80 | YAR 216-2F |