詳細信息
深溝球軸承, 單列,不銹鋼, 兩面密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
35 | 72 | 17 | 21,6 | 14,6 | 0,655 | - | 6300 | 0,29 | W 6207-2RS1 |
更新日期: | 2024.11.02 | 閱讀量: | 52506 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF W6207-2RS1 | 類型: | 深溝球軸承, 單列,不銹鋼, 兩面密封件 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 35 |
外徑D: | 72 | 厚度(mm): | 17 |
咨詢熱線:0512-62658883
深溝球軸承, 單列,不銹鋼, 兩面密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
35 | 72 | 17 | 21,6 | 14,6 | 0,655 | - | 6300 | 0,29 | W 6207-2RS1 |