詳細信息
需要維護的桿端, 鋼對青銅,陰螺紋 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質量 | 型號 | |||||||
動態 | 靜態 | 軸承座完全與 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
6H | |||||||||||
mm | 度數 | kN | kg | - | |||||||
10 | 29 | 14 | M 10x1,25 | 11,5 | 43 | 13 | 10 | 12,2 | 0,079 | SIKAC 10 M/VZ019 |
更新日期: | 2024.11.02 | 閱讀量: | 24699 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF SIKAC10M/VZ019 | 類型: | 需要維護的桿端, 鋼對青銅,陰螺紋 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 10 |
外徑D: | 29 | 厚度(mm): | 14 |
咨詢熱線:0512-62658883
需要維護的桿端, 鋼對青銅,陰螺紋 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質量 | 型號 | |||||||
動態 | 靜態 | 軸承座完全與 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
6H | |||||||||||
mm | 度數 | kN | kg | - | |||||||
10 | 29 | 14 | M 10x1,25 | 11,5 | 43 | 13 | 10 | 12,2 | 0,079 | SIKAC 10 M/VZ019 |