詳細信息
滾針軸承, 帶法蘭,無內圈, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸公差推薦值 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
22 | 30 | 13 | 11,4 | 16,3 | 1,96 | 18000 | 20000 | 0,022 | RNA 4903 |
更新日期: | 2024.11.01 | 閱讀量: | 89547 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF RNA4903 | 類型: | 滾針軸承, 帶法蘭,無內圈, 無密封件 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 22 |
外徑D: | 30 | 厚度(mm): | 13 |
咨詢熱線:0512-62658883
滾針軸承, 帶法蘭,無內圈, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸公差推薦值 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
22 | 30 | 13 | 11,4 | 16,3 | 1,96 | 18000 | 20000 | 0,022 | RNA 4903 |