詳細信息
滾針軸承, 滾針和保持架組件 | |||||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||||
徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||||||
軸和箱體, 參見文字 | |||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
60 | 68 | 20 | 41,8 | 86,5 | 10,6 | 6700 | 7500 | 0,071 | K 60x68x20 | - |
更新日期: | 2024.11.02 | 閱讀量: | 30903 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF K60x68x20 | 類型: | 滾針軸承, 滾針和保持架組件 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 60 |
外徑D: | 68 | 厚度(mm): | 20 |
咨詢熱線:0512-62658883
滾針軸承, 滾針和保持架組件 | |||||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||||
徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||||||
軸和箱體, 參見文字 | |||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
60 | 68 | 20 | 41,8 | 86,5 | 10,6 | 6700 | 7500 | 0,071 | K 60x68x20 | - |