詳細信息
徑向軸密封件, 金屬外徑 | |||||||||
對軸的要求 | |||||||||
對箱體軸孔的要求 | |||||||||
Permissible speeds | |||||||||
Chemical and thermal resistance | |||||||||
尺寸 | 設計 | 和密封唇材料 | 壓差 | 型號 | US stock | 說明 | |||
number | |||||||||
軸 | 箱體軸孔 | ||||||||
d1 | d2 | b | |||||||
mm | - | - | MPa | - | - | - | |||
228,6 | 260,35 | 15,88 | HDS1 | R | 0,1 | CR 90019 | 90019 |
更新日期: | 2024.10.31 | 閱讀量: | 57675 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF CR90019 | 類型: | 徑向軸密封件, 金屬外徑 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 60 |
外徑D: | 75 | 厚度(mm): | 24 |
咨詢熱線:0512-62658883
徑向軸密封件, 金屬外徑 | |||||||||
對軸的要求 | |||||||||
對箱體軸孔的要求 | |||||||||
Permissible speeds | |||||||||
Chemical and thermal resistance | |||||||||
尺寸 | 設計 | 和密封唇材料 | 壓差 | 型號 | US stock | 說明 | |||
number | |||||||||
軸 | 箱體軸孔 | ||||||||
d1 | d2 | b | |||||||
mm | - | - | MPa | - | - | - | |||
228,6 | 260,35 | 15,88 | HDS1 | R | 0,1 | CR 90019 | 90019 |