詳細信息
球面滾子軸承, 剖分式 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||
推薦配合, 參見文字 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
850 | 1280 | 540 | 375 | 12400 | 31000 | 1900 | 2350 | BS2B 243268 |
更新日期: | 2024.10.31 | 閱讀量: | 10086 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | SKF BS2B243268 | 類型: | 球面滾子軸承, 剖分式 |
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 850 |
外徑D: | 1280 | 厚度(mm): | 540 |
咨詢熱線:0512-62658883
球面滾子軸承, 剖分式 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||
推薦配合, 參見文字 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
850 | 1280 | 540 | 375 | 12400 | 31000 | 1900 | 2350 | BS2B 243268 |