詳細信息
角接觸球軸承, 單列 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
軸向內部間隙, a), b), 預緊, 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
1000 | 1220 | 100 | 923 | 2750 | 39 | 400 | 430 | 245 | 718/1000 AMB |
更新日期: | 2024.10.31 | 閱讀量: | 61880 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF 718/1000AMB | 類型: | 角接觸球軸承, 單列 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 1000 |
外徑D: | 1220 | 厚度(mm): | 100 |
咨詢熱線:0512-62658883
角接觸球軸承, 單列 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
軸向內部間隙, a), b), 預緊, 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
1000 | 1220 | 100 | 923 | 2750 | 39 | 400 | 430 | 245 | 718/1000 AMB |