詳細信息
深溝球軸承, 單列, 兩面防塵罩 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
4 | 9 | 4 | 0,54 | 0,18 | 0,007 | 140000 | 70000 | 0,0013 | 638/4-2Z |
更新日期: | 2024.11.02 | 閱讀量: | 63915 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF 638/4-2Z | 類型: | 深溝球軸承, 單列, 兩面防塵罩 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 4 |
外徑D: | 9 | 厚度(mm): | 4 |
咨詢熱線:0512-62658883
深溝球軸承, 單列, 兩面防塵罩 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
4 | 9 | 4 | 0,54 | 0,18 | 0,007 | 140000 | 70000 | 0,0013 | 638/4-2Z |