詳細信息
推力球軸承, 單向 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
75 | 110 | 27 | 67,6 | 183 | 6,8 | 0,17 | 2400 | 3400 | 0,83 | 51215 |
更新日期: | 2024.10.31 | 閱讀量: | 59339 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF 51215 | 類型: | 推力球軸承, 單向 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 75 |
外徑D: | 110 | 厚度(mm): | 27 |
咨詢熱線:0512-62658883
推力球軸承, 單向 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
75 | 110 | 27 | 67,6 | 183 | 6,8 | 0,17 | 2400 | 3400 | 0,83 | 51215 |