詳細信息
深溝球軸承, 雙列 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
25 | 52 | 18 | 19 | 14,6 | 0,62 | 20000 | 11000 | 0,16 | 4205 ATN9 |
更新日期: | 2024.11.02 | 閱讀量: | 65923 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF 4205ATN9 | 類型: | 深溝球軸承, 雙列 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 25 |
外徑D: | 52 | 厚度(mm): | 18 |
咨詢熱線:0512-62658883
深溝球軸承, 雙列 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
25 | 52 | 18 | 19 | 14,6 | 0,62 | 20000 | 11000 | 0,16 | 4205 ATN9 |