詳細信息
圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQO/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
軸向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
501,65 | 711,2 | 520,7 | 520,7 | 10200 | 27500 | 1960 | 755 | 331081 A |
更新日期: | 2024.11.02 | 閱讀量: | 78994 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF 331081A | 類型: | 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQO/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 501.65 |
外徑D: | 711.2 | 厚度(mm): | 520.7 |
咨詢熱線:0512-62658883
圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQO/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
軸向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
501,65 | 711,2 | 520,7 | 520,7 | 10200 | 27500 | 1960 | 755 | 331081 A |