詳細信息
球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
420 | 580 | 95 | 1990 | 9800 | 815 | 9,1 | 630 | 1000 | 75,5 | 29284 |
更新日期: | 2024.11.02 | 閱讀量: | 24048 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF 29284 | 類型: | 球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 420 |
外徑D: | 580 | 厚度(mm): | 95 |
咨詢熱線:0512-62658883
球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
420 | 580 | 95 | 1990 | 9800 | 815 | 9,1 | 630 | 1000 | 75,5 | 29284 |