詳細信息
自調心球軸承, 圓柱孔和圓錐孔, 圓柱型內孔, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 2,04 | 7500 | 5600 | 5,30 | 2315 M |
更新日期: | 2024.11.01 | 閱讀量: | 56060 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF 2315M | 類型: | 自調心球軸承, 圓柱孔和圓錐孔, 圓柱型內孔, 無密封件 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 75 |
外徑D: | 160 | 厚度(mm): | 55 |
咨詢熱線:0512-62658883
自調心球軸承, 圓柱孔和圓錐孔, 圓柱型內孔, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 2,04 | 7500 | 5600 | 5,30 | 2315 M |