詳細信息
深溝球軸承, 單列, 無密封件 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
240 | 360 | 37 | 203 | 255 | 6,3 | 2800 | 2200 | 14,0 | 16048 MA |
更新日期: | 2024.10.30 | 閱讀量: | 29629 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF 16048MA | 類型: | 深溝球軸承, 單列, 無密封件 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 240 |
外徑D: | 360 | 厚度(mm): | 37 |
咨詢熱線:0512-62658883
深溝球軸承, 單列, 無密封件 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
240 | 360 | 37 | 203 | 255 | 6,3 | 2800 | 2200 | 14,0 | 16048 MA |